Neuquén y Bariloche entre los aeropuertos con más pasajeros en el ranking anual

Aeropuerto Pte. Perón, Neuquén (Archivo)
Mientras Bariloche ocupa el 4º lugar, pero tuvo apenas un crecimiento positivo del 0,84 %, Neuquén está 5º pero creció un 9,38 % respecto al 2017.
En el 2019 El Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue el de mayor tráfico de pasajeros del país, alcanzando los 12,7 millones de pasajeros (+13,4 %), seguido por el Aeroparque Jorge Newbery con 12,3 millones, una caída del 7,9 % a partir de la entrada en vigencia de la restricción de operaciones internacionales que, con excepción de aquellas con destino u origen al Uruguay, fueron trasladadas a Ezeiza a partir de abril.
El Aeropuerto Internacional de El Palomar movilizó 1,7 millones de pasajeros, 141 % más que en 2018.
Ranking completo de Aeroparque Jorge Newbery
Ranking | Destinos | Pasajeros (2019) | Pasajeros (2018) | Variación en % | Aerolíneas |
---|
1 | Córdoba | 1.342.478 | 1.241.842 | +8,10% | Aerolíneas Andes Líneas Aéreas, Austral, LATAM Argentina, |
2 | Mendoza | 774.759 | 867.938 | +28,44% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina |
3 | Puerto Iguazú, Argentina | 1.070.958 | 832.387 | +28,66% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina |
4 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 1.061.075 | 1.052.244 | +0,84% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina |
5 | Neuquén, Argentina | 810.787 | 741.274 | +9,38% | Aerolíneas Austral, LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina |
6 | Salta, Argentina | 799.428 | 725.570 | +10,18% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina |
7 | San Miguel de Tucumán, Argentina | 626.366 | 682.250 | -8,19% | Aerolíneas Argentinas, Austral, LATAM Argentina |
8 | Ushuaia, Argentina | 593.356 | 494.690 | +19,95% | Aerolíneas Argentinas, Austral, LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina |
9 | Comodoro Rivadavia, Argentina | 463.961 | 489.776 | -5,27% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, LATAM Argentina |
10 | El Calafate, Argentina | 397.447 | 340.397 | +16,76% | Aerolíneas Argentinas, Austral, LATAM Argentina |
11 | Trelew, Argentina | 261.974 | 247.680 | +5,77% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
12 | Mar del Plata, Argentina | 258.041 | 323.505 | -20,24% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, Avianca Argentina |
13 | Bahía Blanca, Argentina | 255.080 | 287.321 | -11,22% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
14 | Río Gallegos, Argentina | 249.047 | 230.794 | +7,91% | Aerolíneas Argentinas, Austral, LATAM Argentina |
15 | Resistencia, Argentina | 240.145 | 253.709 | -5,35% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
16 | San Salvador de Jujuy, Argentina | 237.579 | 279.062 | -14,87% | Aerolíneas Andes Líneas Aéreas, Austral, Norwegian Air Argentina |
17 | Montevideo, Uruguay | 218.306 | 273.851 | -20,28% | Aerolíneas Argentinas, Austral, Amaszonas Uruguay |
18 | Posadas, Argentina | 197.210 | 214.425 | -8,03% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
19 | Rosario, Argentina | 150.933 | 175.850 | -14,17% | Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca Argentina |
20 | San Juan, Argentina | 148.349 | 193.173 | -23,20% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
21 | San Martín de los Andes | 143.734 | 140.478 | +2,32% | Aerolíneas Argentinas |
22 | Río Grande, Argentina | 142.275 | 120.483 | +18,09% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
23 | Santiago de Chile | 139.610 | 669.732 | -79,15% | Aerolíneas Argentinas, LATAM Argentinca, LATAM Chile |
24 | San Pablo (Guarulhos), Brasil | 123.995 | 784.206 | -84,19% | Aerolíneas Argentinas, GOL. LATAM Argentina, LATAM Brasil |
25 | Punta del Este, Uruguay | 118.370 | 132.848 | -10,90% | Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Austral, Avianca Argentina |
26 | Formosa, Argentina | 104.965 | 108.605 | -3,35% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
27 | Santa Fé, Argentina | 94.976 | 102.410 | -7,26% | Austral, Avianca Argentina, Flyest |
28 | Santiago del Estero, Argentina | 94.273 | 99.232 | -5% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
29 | Corrientes, Argentina | 79.314 | 88.651 | -10,53% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
30 | Puerto Madryn, Argentina | 78.661 | 97.147 | -19,03% | Andes Líneas Aéreas |
31 | San Luis, Argentina | 74.213 | 89.850 | -17,40% | Aerolíneas Argentinas, Austral |
32 | Río de Janeiro (Galeao), Brasil | 62.437 | 133.695 | -53,30% | Aerolíneas Argentinas |
33 | La Rioja, Argentina | 60.210 | 64.864 | -7,18% | Austral |
34 | Paraná, Argentina | 58.641 | 73.198 | -19,89% | Austral |
34 | San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina | 56.896 | 61.924 | -8,12% | Austral |
36 | Florianópolis, Brasil | 50.223 | 52.254 | -3,89% | Aerolíneas Argentinas, Austral, Andes |
37 | San Rafael, Argentina | 53.289 | 52.431 | +1,64% | Austral |
38 | Esquel, Argentina | 52.899 | 51.011 | +3,70% | Austral |
39 | Santa Rosa, Argentina | 48.067 | 45.759 | +5,04% | Austral |
40 | Viedma, Argentina | 39.327 | 33.264 | +18,23% | Austral |
41 | Río Cuarto, Argentina | 36.844 | 38.153 | -3,43% | Austral |
42 | Termas de Río Hondo | 9.572 | 19.992 | -52,12% | Austral, Avianca Argentina |
43 | Asunción, Paraguay | 7.276 | 93.006 | -92,18% | Aerolíneas Argentinas, Austral, Paranair |
44 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 5.651 | 21.365 | -73,55% | Austral |
45 | Curitiba, Brasil | 5.188 | 65.218 | -92,05% | Aerolíneas Argentinas |
46 | Porto Seguro, Brasil | 4.234 | 17.888 | -76.33% | Aerolíneas Argentinas, Andes |
Aclaraciones
- Andes Líneas Aéreas dejó de ofrecer vuelos comerciales a: Tucumán (noviembre de 2018), Mendoza (marzo de 2019), Córdoba (agosto de 2019), Puerto Iguazú (noviembre de 2019). Florianópolis, Río de Janeiro, Mar del Plata y Punta del Este fueron destinos operados durante el verano 2018 y 2019, Termas de Río Hondo tuvo vuelos entre marzo y octubre de 2019.
- Norwegian Air Argentina inició operaciones en octubre de 2018, con las siguientes rutas: Córdoba y Mendoza (octubre de 2018), Puerto Iguazú y Neuquén (noviembre de 2018), San Carlos de Bariloche (diciembre de 2018), Salta (enero de 2019), San Salvador de Jujuy y Ushuaia (septiembre de 2019).
- Avianca Argentina cesó operaciones en junio de 2019, pero había dejado de operar las rutas a Reconquista y Rosario (marzo de 2019). En la temporada de verano 2019 operó a Punta del Este y Termas de Río Hondo.
- Flyest inició a operar regularmente a Santa Fe en Noviembre de 2018, Sunchales en febrero de 2019 (no esta incluido en la lista).
- LATAM Argentina operó hasta junio de 2018 a San Juan y Bahía Blanca.
- Los destinos a Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay operaron hasta fines de 2018 y otros hasta el 1° de abril, cuando fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
- La ruta de Aerolíneas Argentinas a Punta Cana presenta datos únicos hasta marzo de 2019, a partir de entonces el número de pasajeros se comparte con el vuelo doméstico regular a Salta y a Resistencia. Esto es por la prohibición de operación de los B737 MAX 8 y la consecuente programación del B737NG para la operación de la ruta, que obligó a hacer escalas técnicas en las dos ciudades argentinas mencionadas. (La Angostura Digital)